Pelo presente instrumento, comunicamos aos interessados a divulgação dos EDITAIS DE LICITAÇÃO.
Em caso de dúvidas, acesse o link (https://sreitajuba.educacao.mg.gov.br/index.php/home/lista-de-escolas) e entre em contato direto com a escola.
ESCOLA ESTADUAL | MUNICÍPIO | ABERTURA DOS ENVELOPES | EDITAL | ANO |
ANTÔNIO EUFRÁSIO DE TOLEDO | PARAISÓPOLIS | 15/05/2024 às 10h30 | 01 | 2024 |
ANTÔNIO EUFRÁSIO DE TOLEDO | PARAISÓPOLIS | 15/05/2024 às 12h00 | 02 | 2024 |
MAJOR LISBOA DA CUNHA | WENCESLAU BRAZ | 16/05/2024 às 08h30 | 001 | 2024 |
COMEND. MÁRIO GOULART SANTIAGO | PEDRALVA | 23/05/2024 às 14h00 | 001 (retificado) | 2024 |
ANA LAURA PEREIRA | ITAJUBÁ | 29/05/2024 às 10h00 | 05 | 2024 |
RENASCER (EDUCAÇÃO ESPECIAL) | MARIA DA FÉ | 29/05/2024 às 09h00 | 01 | 2024 |
RENASCER (EDUCAÇÃO ESPECIAL) | MARIA DA FÉ | 03/06/2024 às 09h00 | 02 | 2024 |
NOSSA SENHORA DE LOURDES | MARIA DA FÉ | 03/06/2024 às 17h30 | 006 | 2024 |
ALFREDO ALBANO DE OLIVEIRA | BRAZÓPOLIS | 06/06/2024 às 09h30 | 01 | 2024 |
JOÃO RIBEIRO DA SILVA | GONÇALVES | 07/06/2024 às 11h30 | 03 | 2024 |
JOÃO RIBEIRO DA SILVA | GONÇALVES | 12/06/2024 às 11h30 | 04 | 2024 |
PADRE MÁRIO PENNOCK (CESEC) | ITAJUBÁ | 13/06/2024 às 09h00 | 01 | 2024 |
GABRIEL RIBEIRO | CARMO DE MINAS | 13/06/2024 às 12h00 | 02 | 2024 |
DINO AMBRÓSIO PEREIRA | BRAZÓPOLIS | 13/06/2024 às 09h00 | 04 | 2024 |
ALFREDO ALBANO DE OLIVEIRA | BRAZÓPOLIS | 24/07/2024 às 10h30 | 04 | 2024 |
PROF. ARCÁDIO DO NASCIMENTO MOURA | PEDRALVA | 24/07/2024 às 09h00 | 08 | 2024 |
CEP DE ITAJUBÁ | ITAJUBÁ | 24/07/2024 às 10h00 | 01 | 2024 |
PROF. GUEDES FERNANDES | CARMO DE MINAS | 24/07/2024 às 10h30 | 01 | 2024 |
CEP TANCREDO NEVES | BRAZÓPOLIS | 24/07/2024 às 13h30 | 002 | 2024 |
GABRIEL RIBEIRO | CARMO DE MINAS | 31/07/2024 às 10h00 | 03 | 2024 |
WENCESLAU BRAZ | ITAJUBÁ | 31/07/2024 às 10h00 | 09 | 2024 |
DINO AMBRÓSIO PEREIRA | BRAZÓPOLIS | 31/07/2024 às 14h00 | 10 | 2024 |
BARÃO DO RIO BRANCO | ITAJUBÁ | 01/08/2024 às 14h00 | 03 | 2024 |
BARÃO DO RIO BRANCO | ITAJUBÁ | 01/08/2024 às 14h30 | 04 | 2024 |
PRESIDENTE WENCESLAU | BRAZÓPOLIS | 05/08/2024 às 10h00 | 01 | 2024 |
FLORIVAL XAVIER | ITAJUBÁ | 07/08/2024 às 08h00 | 003 | 2024 |
FLORIVAL XAVIER | ITAJUBÁ | 07/08/2024 às 09h00 | 004 | 2024 |
MARQUÊS DE SAPUCAÍ | DELFIM MOREIRA | 07/08/2024 às 12h00 | 01 | 2024 |
CEL CARNEIRO JÚNIOR | ITAJUBÁ | 07/08/2024 às 13h00 | 01 | 2024 |
NOVO TEMPO (EDUCAÇÃO ESPECIAL) | ITAJUBÁ | 07/08/2024 às 13h00 | 04 | 2024 |
PROF. FIGUEIREDO BRANDÃO | SAPUCAÍ-MIRIM | 08/08/2024 às 15h00 | 004 | 2024 |
DINO AMBRÓSIO PEREIRA | BRAZÓPOLIS | 08/08/2024 às 15h00 | 14 | 2024 |
ANTÔNIO EUFRÁSIO DE TOLEDO | PARAISÓPOLIS | 14/08/2024 às 10h30 | 01 | 2024 |
JOÃO RIBEIRO DE CARVALHO | CONCEIÇÃO DOS OUROS | 14/08/2024 às 14h30 | 03 | 2024 |
JOÃO RIBEIRO DE CARVALHO | CONCEIÇÃO DOS OUROS | 14/08/2024 às 13h00 | 04 | 2024 |
PROF. FIGUEIREDO BRANDÃO | SAPUCAÍ-MIRIM | 14/08/2024 às 15h00 | 003 | 2024 |
PROF. FIGUEIREDO BRANDÃO | SAPUCAÍ-MIRIM | 15/08/2024 às 15h00 | 005 | 2024 |
PROF. GUEDES FERNANDES | CARMO DE MINAS | 23/08/2024 às 10h40 | 02 | 2024 |
INÁCIO JOÃO DE FARIA | BRAZÓPOLIS | 23/08/2024 às 10h00 | 03 | 2024 |
INÁCIO JOÃO DE FARIA | BRAZÓPOLIS | 23/08/2024 às 11h00 | 04 | 2024 |
WENCESLAU BRAZ | ITAJUBÁ | 23/08/2024 às 10h00 | 11 | 2024 |
PRESIDENTE WENCESLAU | BRAZÓPOLIS | 23/08/2024 às 11h00 | 02 | 2024 |
SILVÉRIO SANCHES | ITAJUBÁ | 26/08/2024 às 14h00 | 08 | 2024 |
SILVÉRIO SANCHES | ITAJUBÁ | 26/08/2024 às 15h00 | 09 | 2024 |
CEL CASIMIRO OSÓRIO | ITAJUBÁ | 02/09/2024 às 07h30 | 002 | 2024 |
ALFREDO ALBANO DE OLIVEIRA | BRAZÓPOLIS | 02/09/2024 às 09h30 | 06 | 2024 |
MARIA LINA DE JESUS | SÃO JOSÉ DO ALEGRE | 03/09/2024 às 08h30 | 010 | 2024 |
PROF. FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO | CONSOLAÇÃO | 04/09/2024 às 09h00 | 005 | 2024 |
PADRE MÁRIO PENNOCK (CESEC) | ITAJUBÁ | 04/09/2024 às 10h00 | 03 | 2024 |
COMEND. MÁRIO GOULART SANTIAGO | PEDRALVA | 05/09/2024 às 14h00 | 002 | 2024 |
RENASCER (EDUCAÇÃO ESPECIAL) | MARIA DA FÉ | 12/09/2024 às 08h30 | 05 | 2024 |
PROF. FIGUEIREDO BRANDÃO (EDITAL 006) | SAPUCAÍ-MIRIM | 12/09/2024 às 15h00 | FRUSTRADO | 2024 |
CEP TANCREDO NEVES | BRAZÓPOLIS | 13/09/2024 às 10h00 | 02 | 2024 |
ANA LAURA PEREIRA | ITAJUBÁ | 19/09/2024 às 10h00 | 06 | 2024 |
PRESIDENTE WENCESLAU | BRAZÓPOLIS | 19/09/2024 às 11h00 | 03 | 2024 |
PADRE MÁRIO PENNOCK (CESEC) | ITAJUBÁ | 19/09/2024 às 10h00 | 04 | 2024 |
PRESIDENTE WENCESLAU | BRAZÓPOLIS | 26/09/2024 às 10h00 | 04 | 2024 |
ALBANO DE OLIVEIRA | MARMELÓPOLIS | 26/09/2024 às 13h00 | 08 | 2024 |
NOSSA SENHORA DE LOURDES | MARIA DA FÉ | 26/09/2024 às 17h30 | 021 | 2024 |
MARQUÊS DE SAPUCAÍ | DELFIM MOREIRA | 03/10/2024 às 12h30 | 02 | 2024 |
MAJOR JOÃO PEREIRA | ITAJUBÁ | 10/10/2024 às 08h00 | 005 | 2024 |
ANTÔNIO EUFRÁSIO DE TOLEDO | PARAISÓPOLIS | 10/10/2024 às 10h30 | 03 | 2024 |
JOÃO RIBEIRO DA SILVA | GONÇALVES | 10/10/2024 às 11h30 | 12 | 2024 |
LUIZ FRANCISCO RIBEIRO | DELFIM MOREIRA | 17/10/2024 às 10h30 | 03 | 2024 |
DINO AMBRÓSIO PEREIRA | BRAZÓPOLIS | 24/10/2024 às 15h00 | 17 | 2024 |
CEL CARNEIRO JÚNIOR | ITAJUBÁ | 24/10/2024 às 10h30 | 02 | 2024 |
JOÃO RIBEIRO DE CARVALHO (EDITAL 19) | CONCEIÇÃO DOS OUROS | 24/10/2024 às 14h30 | FRUSTRADO | 2024 |
CÔNEGO JOSÉ DIVINO | DOM VIÇOSO | 24/10/2024 às 11h30 | 13 | 2024 |
FLORIVAL XAVIER | ITAJUBÁ | 24/10/2024 às 08h00 | 10 | 2024 |
JOÃO RIBEIRO DA SILVA | GONÇALVES | 31/10/2024 às 11h30 | 15 | 2024 |
SILVÉRIO SANCHES | ITAJUBÁ | 07/11/2024 às 07h30 | 11 | 2024 |
JOÃO GOULART SANTIAGO BRUM | NATÉRCIA | 07/11/2024 às 09h00 | 016 | 2024 |
ANTÔNIO EUFRÁSIO DE TOLEDO | PARAISÓPOLIS | 07/11/2024 às 10h30 | 04 | 2024 |
MARIA LINA DE JESUS | SÃO JOSÉ DO ALEGRE | 07/11/2024 às 08h00 | 015 | 2024 |
JOÃO RIBEIRO DE CARVALHO (EDITAL 20) | CONCEIÇÃO DOS OUROS | 07/11/2024 às 13h30 | CANCELADO | 2024 |
JOÃO GOULART SANTIAGO BRUM | NATÉRCIA | 14/11/2024 às 09h00 | 017 | 2024 |
PRESIDENTE WENCESLAU | BRAZÓPOLIS | 14/11/2024 às 11h00 | 05 | 2024 |
MAJOR LISBOA DA CUNHA | WENCESLAU BRAZ | 14/11/2024 às 08h30 | 002 | 2024 |
JOÃO RIBEIRO DE CARVALHO | CONCEIÇÃO DOS OUROS | 14/11/2024 às 11h00 | 21 | 2024 |
INÁCIO JOÃO DE FARIA | BRAZÓPOLIS | 14/11/2024 às 10h00 | 08 | 2024 |
JOÃO RIBEIRO DA SILVA | GONÇALVES | 25/11/2024 às 11h30 | 16 | 2024 |
EULÁLIA GOMES DE OLIVEIRA | PARAISÓPOLIS | 16/12/2024 às 13h30 | 05 | 2024 |
EULÁLIA GOMES DE OLIVEIRA | PARAISÓPOLIS | 16/12/2024 às 13h00 | 06 | 2024 |
CÔNEGO JOSÉ DIVINO | DOM VIÇOSO | 07/01/2025 às 09h00 | 23 | 2024 |
CÔNEGO JOSÉ DIVINO | DOM VIÇOSO | 07/01/2025 às 09h30 | 24 | 2024 |
CÔNEGO JOSÉ DIVINO | DOM VIÇOSO | 07/01/2025 às 10h00 | 25 | 2024 |
GABRIEL RIBEIRO | CARMO DE MINAS | 08/01/2025 às 11h00 | 04 | 2024 |
DELFIM MOREIRA | VIRGÍNIA | 13/01/2025 às 09h00 | 09 | 2024 |
ANTÔNIO EUFRÁSIO DE TOLEDO | PARAISÓPOLIS | 13/01/2025 às 10h30 | 05 | 2024 |
ANTÔNIO EUFRÁSIO DE TOLEDO | PARAISÓPOLIS | 13/01/2025 às 11h00 | 06 | 2024 |
PROF. GUEDES FERNANDES | CARMO DE MINAS | 13/01/2025 às 10h00 | 10 | 2024 |
PROF. GUEDES FERNANDES | CARMO DE MINAS | 14/01/2025 às 10h00 | 11 | 2024 |
SÃO JOSÉ | MARIA DA FÉ | 16/01/2025 às 14h30 | 011 | 2024 |
SÃO JOSÉ | MARIA DA FÉ | 16/01/2025 às 15h00 | 012 | 2024 |
SÃO JOSÉ | MARIA DA FÉ | 16/01/2025 às 15h30 | 013 | 2024 |
SÃO JOSÉ | MARIA DA FÉ | 16/01/2025 às 16h00 | 014 | 2024 |
SÃO JOSÉ | MARIA DA FÉ | 16/01/2025 às 16h30 | 015 | 2024 |
ALBANO DE OLIVEIRA | MARMELÓPOLIS | 21/01/2025 às 14h30 | 10 | 2024 |
CEL CASIMIRO OSÓRIO | ITAJUBÁ | 03/02/2025 às 07h30 | 012 | 2024 |
Escola Estadual Silvério Sanches | Itajubá | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 01 | 2024 | |
Escola Estadual Silvério Sanches | Itajubá | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 02 | 2024 | |
ESCOLA ESTADUAL “PROFESSOR ARCÁDIO DO NASCIMENTO MOURA” | Pedralva | 01 GÊNERO ALIMENTÍCIO PERECÍVEL | 2024 | |
E. E. PROFESSOR FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO | Consolação | 30/04/2024 às 10 horas | 01 Gêneros Alimentícios |
2024 |
E.E. Prof. Figueiredo Brandão | Sapucaí Mirim |
ATÉ A DATA: 01/05/2024 HORÁRIO: Até às: 18H00 |
01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) | 2024 |
E. E. Maria Lina de Jesus | São José do Alegre |
17/06/2024 às 10:00 |
04 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) | 2024 |
E.E. Antônio Carlos | Conceição das Pedras | ATÉ A DATA: 01/07/2024 HORÁRIO: Até às 08h |
07 Gêneros alimentícios não perecíveis |
2024 |
E.E. Antônio Carlos | Conceição das Pedras | ATÉ A DATA: 01/07/2024 HORÁRIO: Até às 09h |
08 Gêneros Alimentícios perecíveis |
2024 |
E.E. Antônio Carlos | Conceição das Pedras | ATÉ A DATA: 01/07/2024 HORÁRIO: Até às 08:30h |
09 Gêneros Alimentícios não perecíveis | 2024 |
E.E. Antônio Carlos | Conceição das Pedras | ATÉ A DATA: 01/07/2024 HORÁRIO: Até às 09:30h |
10 Gêneros Alimentícios perecíveis |
2024 |
ESCOLA ESTADUAL CÔNEGO JOSÉ DIVINO | Dom Viçoso | 01/07/2024 às 11:30horas | 03 Gêneros Alimentícios perecíveis |
2024 |
ESCOLA ESTADUAL CÔNEGO JOSÉ DIVINO | Dom Viçoso | 01/07/2024 às 12:00horas | 04 Gêneros Alimentícios perecíveis |
2024 |
“CEP – Centro de Educação Profissional Tancredo Neves” |
Brazópolis | 08/07/2024 às 13:30 horas |
01 Gêneros Alimentícios perecíveis |
2024 |
EE João Ribeiro da Silva | Gonçalves | 10/07/2024 às 11:30 | 05 Gêneros Alimentícios perecíveis |
2024 |
EE Delfim Moreira | Virgínia | 17/07/24 às 09 horas |
02 Gêneros Alimentícios | 2024 |
EE Coronel Casimiro Osório | Itajubá | 05/08/2024, às 7h30min | 01 Gêneros Alimentícios | 2024 |
EE MÁRIO CASASSANTA | Piranguçu | 08/07/2024 às 17:00 | 01 Alimentos não perecíveis | 2024 |
EE MÁRIO CASASSANTA | Piranguçu | 08/07/2024 às 17:30 | 02 Gêneros Alimentícios Perecíveis | 2024 |
EE SEBASTIÃO PEREIRA MACHADO | Piranguinho | 19/07/2024 às 09h00 | 12 Gêneros Alimentícios | 2024 |
EE SEBASTIÃO PEREIRA MACHADO | Piranguinho | 19/07/2024 às 10h00 | 13 Gêneros Alimentícios | 2024 |
EE JOÃO XXIII | Itajubá | 17/07/2024 às 14h30 | 02 Gêneros Alimentícios | 2024 |
EE SÃO JOSÉ | Maria da Fé | 30/07/2024 às 08h30 | 01 Gêneros Alimentícios | 2024 |
EE SÃO JOSÉ | Maria da Fé | 30/07/2024 às 09h00 | 02 Gêneros Alimentícios | 2024 |
EE SÃO JOSÉ | Maria da Fé | 30/07/2024 às 09h30 | 03 Gêneros Alimentícios | 2024 |
EE SÃO JOSÉ | Maria da Fé | 30/07/2024 às 10h00 | 04 Gêneros Alimentícios | 2024 |
EE PROF. MANOEL MACHADO | Virgínia | 15/07/2024 às 13h00 | 05 Gêneros Alimentícios | 2024 |
ESCOLA ESTADUAL DINO AMBRÓSIO PEREIRA | Bairro Bom Sucesso – Brazópolis | ATÉ A DATA: 27/06/2024 HORÁRIO: Até às: 08H30mim |
08 Gêneros Alimentícios | 2024 |
ESCOLA ESTADUAL ALBANO DE OLIVEIRA | MARMELÓPOLIS | ATÉ A DATA: 23/06/2024 HORÁRIO: ATÉ ÀS 17:00H |
04 Gêneros Alimentícios | 2024 |
Escola Estadual Francisco Manoel do Nascimento | CONSOLAÇÃO | ATÉ A DATA: 28/06/2024 HORÁRIO: Até às: 9 horas. |
04 Gêneros Alimentícios | 2024 |
Escola Estadual Francisco Manoel do Nascimento | CONSOLAÇÃO | ATÉ A DATA: 28/06/2024 HORÁRIO: Até às: 10 horas |
03 Gêneros Alimentícios | 2024 |
CESEC Padre Mário Pennock | ITAJUBA |
ATÉ A DATA: 02/07/2024 HORÁRIO: Até às: 08:00H |
02 Gêneros Alimentícios | 2024 |
E.E. Eulália Gomes de Oliveira | Paraisópolis | ATÉ A DATA:08/07/2024 HORÁRIO: Até às 10h | 03 Gêneros Alimentícios | 2024 |
E.E. Eulália Gomes de Oliveira | Paraisópolis | ATÉ A DATA: 08 /07/2024 HORÁRIO: Até às 09:30 hs | 02 Gêneros Alimentícios | 2024 |